Historical RPI standings from the 2016 football season. All classes are included below.
Class 5A
Last updated: 11/6/2016 5:06:22 AM
Rank | Team | RPI | Record | WP | OWP | OOWP | SOS |
1 | Valor Christian | 0.671739 | 7-3-0 | 0.676 | 0.733 | 0.545 | 1 |
2 | Pomona | 0.650599 | 9-1-0 | 0.900 | 0.575 | 0.552 | 9 |
3 | Regis Jesuit | 0.644166 | 9-1-0 | 0.900 | 0.567 | 0.543 | 10 |
4 | Grandview | 0.639705 | 9-1-0 | 0.900 | 0.578 | 0.503 | 13 |
5 | Mullen | 0.632677 | 8-2-0 | 0.800 | 0.590 | 0.550 | 7 |
6 | Cherry Creek | 0.616037 | 7-3-0 | 0.700 | 0.639 | 0.486 | 5 |
7 | Eaglecrest | 0.615570 | 10-0-0 | 1.000 | 0.456 | 0.551 | 27 |
8 | Highlands Ranch | 0.606791 | 7-3-0 | 0.700 | 0.583 | 0.560 | 8 |
9 | Columbine | 0.603959 | 8-2-0 | 0.787 | 0.556 | 0.518 | 15 |
10 | Ralston Valley | 0.586537 | 6-4-0 | 0.600 | 0.611 | 0.524 | 6 |
11 | Legacy | 0.583236 | 8-2-0 | 0.800 | 0.511 | 0.511 | 19 |
12 | Chaparral | 0.567438 | 7-3-0 | 0.700 | 0.522 | 0.525 | 16 |
13 | Fairview | 0.541767 | 8-2-0 | 0.800 | 0.421 | 0.526 | 33 |
14 | Cherokee Trail | 0.537464 | 5-5-0 | 0.500 | 0.578 | 0.494 | 14 |
15 | Fountain-Fort Carson | 0.529945 | 3-7-0 | 0.300 | 0.643 | 0.533 | 2 |
16 | Bear Creek | 0.529413 | 3-7-0 | 0.300 | 0.665 | 0.487 | 3 |
17 | ThunderRidge | 0.515560 | 4-6-0 | 0.400 | 0.587 | 0.487 | 12 |
18 | Legend | 0.514385 | 5-5-0 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 18 |
19 | Fossil Ridge | 0.506607 | 7-3-0 | 0.700 | 0.408 | 0.510 | 37 |
20 | Doherty | 0.505832 | 8-2-0 | 0.800 | 0.333 | 0.557 | 40 |
21 | Lakewood | 0.505224 | 6-4-0 | 0.600 | 0.442 | 0.537 | 31 |
22 | Mountain Vista | 0.503717 | 5-5-0 | 0.500 | 0.500 | 0.515 | 21 |
23 | Poudre | 0.497771 | 5-5-0 | 0.500 | 0.475 | 0.541 | 23 |
24 | Horizon | 0.497215 | 6-4-0 | 0.600 | 0.453 | 0.484 | 32 |
25 | Arapahoe | 0.492489 | 5-5-0 | 0.500 | 0.489 | 0.492 | 25 |
26 | Douglas County | 0.491109 | 5-5-0 | 0.500 | 0.478 | 0.509 | 26 |
27 | Castle View | 0.482689 | 4-6-0 | 0.400 | 0.511 | 0.509 | 20 |
28 | Westminster | 0.468724 | 1-9-0 | 0.100 | 0.644 | 0.486 | 4 |
29 | Arvada West | 0.467928 | 6-4-0 | 0.600 | 0.378 | 0.516 | 39 |
30 | Denver East | 0.454691 | 5-5-0 | 0.500 | 0.418 | 0.483 | 38 |
31 | Rangeview | 0.452547 | 3-7-0 | 0.300 | 0.511 | 0.488 | 22 |
32 | Prairie View | 0.447109 | 3-7-0 | 0.300 | 0.508 | 0.472 | 24 |
33 | Rocky Mountain | 0.443749 | 1-9-0 | 0.100 | 0.599 | 0.478 | 11 |
34 | Boulder | 0.417063 | 1-9-0 | 0.100 | 0.556 | 0.457 | 17 |
35 | Mountain Range | 0.409654 | 2-8-0 | 0.200 | 0.487 | 0.464 | 28 |
36 | Aurora Central | 0.409428 | 5-5-0 | 0.500 | 0.311 | 0.515 | 42 |
37 | Rock Canyon | 0.408244 | 3-7-0 | 0.300 | 0.411 | 0.511 | 34 |
38 | Overland | 0.406331 | 2-8-0 | 0.200 | 0.467 | 0.492 | 30 |
39 | Northglenn | 0.383041 | 2-8-0 | 0.200 | 0.431 | 0.471 | 35 |
40 | Smoky Hill | 0.357407 | 0-9-0 | 0.000 | 0.494 | 0.442 | 29 |
41 | Far Northeast Warriors | 0.346991 | 2-8-0 | 0.174 | 0.378 | 0.458 | 41 |
42 | Hinkley | 0.332581 | 0-10-0 | 0.000 | 0.433 | 0.464 | 36 |
Class 4A
Last updated: 11/6/2016 12:30:22 PM
Rank | Team | RPI | Record | WP | OWP | OOWP | SOS |
1 | Denver South | 0.619683 | 10-0-0 | 1.015 | 0.472 | 0.520 | 22 |
2 | Pine Creek | 0.617779 | 8-2-0 | 0.815 | 0.567 | 0.523 | 3 |
3 | Ponderosa | 0.593732 | 9-1-0 | 0.915 | 0.486 | 0.488 | 24 |
4 | Chatfield | 0.587216 | 9-1-0 | 0.900 | 0.479 | 0.490 | 25 |
5 | Broomfield | 0.582671 | 8-2-0 | 0.800 | 0.514 | 0.502 | 16 |
6 | Pueblo West | 0.578743 | 7-3-0 | 0.700 | 0.559 | 0.497 | 4 |
7 | Fruita Monument | 0.578392 | 6-4-0 | 0.600 | 0.601 | 0.512 | 1 |
8 | Windsor | 0.574561 | 7-3-0 | 0.700 | 0.546 | 0.506 | 6 |
9 | Monarch | 0.564630 | 7-3-0 | 0.715 | 0.522 | 0.499 | 14 |
10 | Pueblo South | 0.564075 | 7-3-0 | 0.700 | 0.523 | 0.511 | 11 |
11 | Rampart | 0.555607 | 8-2-0 | 0.800 | 0.472 | 0.479 | 28 |
12 | Mesa Ridge | 0.548692 | 6-4-0 | 0.600 | 0.549 | 0.496 | 7 |
13 | Grand Junction Central | 0.535830 | 6-4-0 | 0.600 | 0.513 | 0.517 | 15 |
14 | Heritage | 0.528455 | 6-4-0 | 0.600 | 0.524 | 0.466 | 18 |
15 | Greeley West | 0.524991 | 7-3-0 | 0.700 | 0.437 | 0.527 | 30 |
16 | Vista Ridge | 0.524495 | 6-4-0 | 0.600 | 0.505 | 0.488 | 19 |
17 | Loveland | 0.524075 | 9-1-0 | 0.915 | 0.321 | 0.540 | 38 |
18 | Mountain View | 0.518391 | 5-5-0 | 0.487 | 0.548 | 0.491 | 9 |
19 | Wheat Ridge | 0.514508 | 4-6-0 | 0.400 | 0.583 | 0.492 | 2 |
20 | Dakota Ridge | 0.503928 | 6-4-0 | 0.600 | 0.467 | 0.482 | 29 |
21 | Montrose | 0.497668 | 5-5-0 | 0.500 | 0.492 | 0.506 | 20 |
22 | Standley Lake | 0.493767 | 5-5-0 | 0.500 | 0.496 | 0.484 | 21 |
23 | Widefield | 0.483533 | 5-5-0 | 0.500 | 0.465 | 0.503 | 27 |
24 | Cheyenne Mountain | 0.475187 | 6-4-0 | 0.574 | 0.421 | 0.485 | 35 |
25 | Liberty | 0.473265 | 3-7-0 | 0.300 | 0.556 | 0.481 | 8 |
26 | Skyline | 0.459605 | 7-3-0 | 0.700 | 0.324 | 0.490 | 41 |
27 | Grand Junction | 0.452455 | 2-8-0 | 0.200 | 0.568 | 0.473 | 5 |
28 | George Washington | 0.439883 | 4-6-0 | 0.415 | 0.435 | 0.474 | 32 |
29 | Fort Collins | 0.428746 | 2-8-0 | 0.200 | 0.524 | 0.467 | 17 |
30 | Brighton | 0.418753 | 1-9-0 | 0.100 | 0.540 | 0.495 | 10 |
31 | Pueblo Centennial | 0.415564 | 2-8-0 | 0.200 | 0.481 | 0.500 | 23 |
32 | Palmer | 0.411191 | 1-9-0 | 0.100 | 0.546 | 0.453 | 13 |
33 | Coronado | 0.409458 | 3-7-0 | 0.300 | 0.444 | 0.449 | 33 |
34 | Niwot | 0.408290 | 3-7-0 | 0.300 | 0.443 | 0.447 | 34 |
35 | Gateway | 0.392560 | 2-8-0 | 0.200 | 0.459 | 0.452 | 31 |
36 | Greeley Central | 0.388691 | 0-10-0 | 0.000 | 0.546 | 0.462 | 12 |
37 | Sand Creek | 0.386268 | 1-9-0 | 0.100 | 0.478 | 0.489 | 26 |
38 | Air Academy | 0.369450 | 2-8-0 | 0.200 | 0.388 | 0.502 | 36 |
39 | Adams City | 0.369013 | 3-7-0 | 0.300 | 0.367 | 0.442 | 39 |
40 | Thornton | 0.368038 | 2-8-0 | 0.215 | 0.392 | 0.473 | 37 |
41 | Golden | 0.312846 | 1-9-0 | 0.100 | 0.367 | 0.418 | 40 |
42 | Littleton | 0.254799 | 0-10-0 | 0.000 | 0.279 | 0.460 | 42 |
Class 3A
Last updated: 11/6/2016 5:06:22 AM
Rank | Team | RPI | Record | WP | OWP | OOWP | SOS |
1 | Discovery Canyon | 0.693245 | 10-0-0 | 1.045 | 0.588 | 0.552 | 4 |
2 | Pueblo East | 0.663165 | 9-1-0 | 0.930 | 0.588 | 0.546 | 5 |
3 | Palisade | 0.658983 | 9-1-0 | 0.945 | 0.585 | 0.521 | 7 |
4 | Lewis-Palmer | 0.658626 | 9-1-0 | 0.900 | 0.593 | 0.548 | 3 |
5 | Silver Creek | 0.646358 | 10-0-0 | 1.015 | 0.509 | 0.552 | 20 |
6 | Fort Morgan | 0.634075 | 9-1-0 | 0.900 | 0.548 | 0.540 | 16 |
7 | Longmont | 0.626418 | 6-4-0 | 0.615 | 0.677 | 0.537 | 1 |
8 | Palmer Ridge | 0.619268 | 8-2-0 | 0.830 | 0.569 | 0.508 | 13 |
9 | Holy Family | 0.614958 | 8-2-0 | 0.815 | 0.542 | 0.561 | 14 |
10 | Rifle | 0.602686 | 8-2-0 | 0.815 | 0.548 | 0.499 | 19 |
11 | Mead | 0.591955 | 7-3-0 | 0.700 | 0.554 | 0.559 | 11 |
12 | Durango | 0.587879 | 7-3-0 | 0.719 | 0.556 | 0.521 | 17 |
13 | Conifer | 0.578523 | 9-1-0 | 0.900 | 0.451 | 0.513 | 35 |
14 | Evergreen | 0.563609 | 6-4-0 | 0.600 | 0.564 | 0.527 | 12 |
15 | Skyview | 0.555092 | 6-4-0 | 0.600 | 0.567 | 0.486 | 18 |
16 | Erie | 0.542596 | 6-4-0 | 0.600 | 0.523 | 0.525 | 21 |
17 | Vista PEAK Prep | 0.540898 | 6-4-0 | 0.630 | 0.531 | 0.471 | 26 |
18 | Roosevelt | 0.526413 | 4-6-0 | 0.415 | 0.586 | 0.518 | 8 |
19 | Lutheran | 0.525637 | 6-4-0 | 0.600 | 0.478 | 0.546 | 30 |
20 | Thomas Jefferson | 0.524907 | 8-2-0 | 0.800 | 0.391 | 0.517 | 42 |
21 | Canon City | 0.522662 | 4-6-0 | 0.400 | 0.572 | 0.546 | 9 |
22 | Falcon | 0.518032 | 4-6-0 | 0.432 | 0.559 | 0.521 | 15 |
23 | Pueblo County | 0.514324 | 5-5-0 | 0.515 | 0.500 | 0.543 | 24 |
24 | Harrison | 0.506874 | 6-4-0 | 0.600 | 0.453 | 0.521 | 34 |
25 | Green Mountain | 0.505156 | 5-5-0 | 0.515 | 0.507 | 0.492 | 29 |
26 | Northridge | 0.499199 | 5-5-0 | 0.515 | 0.459 | 0.564 | 33 |
27 | Eagle Valley | 0.494921 | 3-7-0 | 0.300 | 0.591 | 0.497 | 10 |
28 | Centaurus | 0.492026 | 4-6-0 | 0.400 | 0.518 | 0.533 | 22 |
29 | Thompson Valley | 0.468670 | 1-9-0 | 0.100 | 0.632 | 0.510 | 2 |
30 | Glenwood Springs | 0.467884 | 5-5-0 | 0.500 | 0.439 | 0.494 | 38 |
31 | Lincoln | 0.456191 | 5-5-0 | 0.474 | 0.437 | 0.476 | 39 |
32 | Alameda | 0.450876 | 1-8-0 | 0.111 | 0.608 | 0.476 | 6 |
33 | Mitchell | 0.446361 | 3-7-0 | 0.300 | 0.486 | 0.513 | 32 |
34 | Denver North | 0.443274 | 5-5-0 | 0.461 | 0.419 | 0.474 | 41 |
35 | Woodland Park | 0.428976 | 2-8-0 | 0.200 | 0.505 | 0.506 | 28 |
36 | Kennedy | 0.425268 | 2-8-0 | 0.215 | 0.516 | 0.455 | 31 |
37 | Summit | 0.424953 | 3-7-0 | 0.287 | 0.461 | 0.491 | 36 |
38 | Frederick | 0.414849 | 1-9-0 | 0.100 | 0.532 | 0.496 | 23 |
39 | Sierra | 0.405904 | 1-9-0 | 0.100 | 0.516 | 0.492 | 27 |
40 | Battle Mountain | 0.405701 | 3-7-0 | 0.274 | 0.436 | 0.477 | 40 |
41 | Berthoud | 0.403023 | 2-8-0 | 0.215 | 0.426 | 0.546 | 37 |
42 | Pueblo Central | 0.384284 | 0-10-0 | 0.000 | 0.519 | 0.500 | 25 |
Class 2A
Last updated: 10/30/2016 5:06:25 AM
Rank | Team | RPI | Record | WP | OWP | OOWP | SOS |
1 | La Junta | 0.689754 | 9-0-0 | 1.000 | 0.618 | 0.523 | 3 |
2 | Resurrection Christian | 0.652499 | 9-0-0 | 1.000 | 0.542 | 0.527 | 9 |
3 | The Classical Academy | 0.625591 | 8-1-0 | 0.922 | 0.516 | 0.548 | 14 |
4 | Sterling | 0.622223 | 6-3-0 | 0.667 | 0.663 | 0.496 | 1 |
5 | Bayfield | 0.608324 | 7-2-0 | 0.811 | 0.556 | 0.509 | 8 |
6 | Kent Denver | 0.597367 | 8-1-0 | 0.906 | 0.488 | 0.508 | 20 |
7 | Delta | 0.587328 | 6-3-0 | 0.667 | 0.595 | 0.493 | 4 |
8 | D’Evelyn | 0.574736 | 7-2-0 | 0.794 | 0.506 | 0.492 | 18 |
9 | Weld Central | 0.569590 | 8-1-0 | 0.922 | 0.411 | 0.534 | 29 |
10 | Manitou Springs | 0.564679 | 6-3-0 | 0.667 | 0.532 | 0.528 | 13 |
11 | Florence | 0.557470 | 5-4-0 | 0.572 | 0.560 | 0.537 | 5 |
12 | Faith Christian | 0.555846 | 6-3-0 | 0.667 | 0.546 | 0.465 | 16 |
13 | University | 0.554216 | 6-3-0 | 0.667 | 0.542 | 0.467 | 17 |
14 | Platte Valley | 0.551484 | 4-5-0 | 0.444 | 0.631 | 0.499 | 2 |
15 | Basalt | 0.539033 | 7-2-0 | 0.794 | 0.447 | 0.468 | 28 |
16 | Alamosa | 0.535233 | 5-4-0 | 0.541 | 0.534 | 0.531 | 12 |
17 | Eaton | 0.526323 | 6-3-0 | 0.667 | 0.443 | 0.553 | 22 |
18 | Gunnison | 0.513345 | 4-5-0 | 0.444 | 0.535 | 0.540 | 10 |
19 | Bishop Machebeuf | 0.508209 | 7-2-0 | 0.778 | 0.379 | 0.497 | 38 |
20 | Valley | 0.496967 | 5-4-0 | 0.556 | 0.463 | 0.507 | 23 |
21 | Elizabeth | 0.472693 | 4-5-0 | 0.461 | 0.464 | 0.501 | 24 |
22 | Moffat County | 0.466107 | 5-4-0 | 0.556 | 0.419 | 0.471 | 34 |
23 | Lamar | 0.464564 | 2-7-0 | 0.208 | 0.562 | 0.527 | 6 |
24 | The Academy | 0.462125 | 5-4-0 | 0.556 | 0.403 | 0.487 | 36 |
25 | Brush | 0.457171 | 2-7-0 | 0.222 | 0.544 | 0.518 | 11 |
26 | Salida | 0.447184 | 2-7-0 | 0.222 | 0.517 | 0.533 | 15 |
27 | Prospect Ridge Academy | 0.435089 | 1-8-0 | 0.111 | 0.594 | 0.442 | 7 |
28 | Englewood | 0.419836 | 4-5-0 | 0.444 | 0.389 | 0.456 | 39 |
29 | Roaring Fork | 0.414333 | 3-6-0 | 0.333 | 0.423 | 0.478 | 32 |
30 | Middle Park | 0.412996 | 4-5-0 | 0.444 | 0.377 | 0.453 | 40 |
31 | Arvada | 0.408266 | 5-4-0 | 0.556 | 0.304 | 0.469 | 42 |
32 | Pagosa Springs | 0.405195 | 2-7-0 | 0.208 | 0.449 | 0.515 | 25 |
33 | Ridge View Academy | 0.401528 | 1-8-0 | 0.111 | 0.520 | 0.455 | 19 |
34 | Aspen | 0.381831 | 2-7-0 | 0.222 | 0.437 | 0.431 | 35 |
35 | Montezuma-Cortez | 0.375511 | 1-8-0 | 0.111 | 0.440 | 0.510 | 26 |
36 | Sheridan | 0.374016 | 1-8-0 | 0.111 | 0.455 | 0.476 | 27 |
37 | The Pinnacle | 0.363201 | 0-9-0 | 0.000 | 0.500 | 0.453 | 21 |
38 | Fort Lupton | 0.361270 | 1-8-0 | 0.111 | 0.407 | 0.520 | 31 |
39 | Denver West | 0.356095 | 1-8-0 | 0.111 | 0.437 | 0.439 | 33 |
40 | Coal Ridge | 0.350424 | 1-8-0 | 0.111 | 0.405 | 0.480 | 37 |
41 | Jefferson | 0.335997 | 0-9-0 | 0.000 | 0.455 | 0.434 | 30 |
42 | Steamboat Springs | 0.325457 | 1-8-0 | 0.111 | 0.373 | 0.444 | 41 |
Class 1A
Last updated: 10/30/2016 5:06:25 AM
Rank | Team | RPI | Record | WP | OWP | OOWP | SOS |
1 | Meeker | 0.699108 | 9-0-0 | 1.017 | 0.618 | 0.544 | 2 |
2 | Bennett | 0.693438 | 8-1-0 | 0.889 | 0.684 | 0.518 | 1 |
3 | Strasburg | 0.662649 | 9-0-0 | 1.017 | 0.558 | 0.519 | 15 |
4 | Paonia | 0.662469 | 8-1-0 | 0.922 | 0.586 | 0.555 | 4 |
5 | Platte Canyon | 0.650683 | 8-1-0 | 0.906 | 0.584 | 0.528 | 8 |
6 | Cedaredge | 0.623141 | 7-2-0 | 0.811 | 0.560 | 0.561 | 10 |
7 | Limon | 0.606649 | 6-3-0 | 0.667 | 0.629 | 0.502 | 3 |
8 | Peyton | 0.599725 | 9-0-0 | 1.000 | 0.435 | 0.529 | 32 |
9 | Burlington | 0.596309 | 7-2-0 | 0.794 | 0.514 | 0.562 | 18 |
10 | Center | 0.591059 | 6-3-0 | 0.667 | 0.600 | 0.498 | 7 |
11 | Buena Vista | 0.568191 | 6-3-0 | 0.700 | 0.530 | 0.512 | 20 |
12 | Grand Valley | 0.567740 | 5-4-0 | 0.589 | 0.574 | 0.533 | 9 |
13 | Crowley County | 0.563824 | 7-1-0 | 0.875 | 0.438 | 0.505 | 34 |
14 | Highland | 0.560829 | 6-3-0 | 0.667 | 0.546 | 0.485 | 19 |
15 | Monte Vista | 0.554092 | 5-4-0 | 0.572 | 0.566 | 0.512 | 13 |
16 | Ellicott | 0.544828 | 5-4-0 | 0.556 | 0.572 | 0.481 | 16 |
17 | Olathe | 0.544694 | 4-5-0 | 0.478 | 0.588 | 0.525 | 6 |
18 | Clear Creek | 0.541475 | 7-2-0 | 0.814 | 0.409 | 0.534 | 36 |
19 | Centauri | 0.535115 | 6-3-0 | 0.683 | 0.471 | 0.515 | 29 |
20 | Rye | 0.524007 | 4-5-0 | 0.444 | 0.566 | 0.520 | 11 |
21 | Manual | 0.518989 | 5-4-0 | 0.606 | 0.483 | 0.504 | 28 |
22 | Holyoke | 0.498630 | 4-5-0 | 0.444 | 0.518 | 0.514 | 21 |
23 | Hotchkiss | 0.498377 | 3-6-0 | 0.350 | 0.549 | 0.546 | 14 |
24 | Colorado Springs Christian | 0.497156 | 5-4-0 | 0.556 | 0.474 | 0.484 | 30 |
25 | Rocky Ford | 0.493144 | 6-3-0 | 0.667 | 0.387 | 0.532 | 38 |
26 | Front Range Christian | 0.492626 | 4-5-0 | 0.444 | 0.513 | 0.500 | 23 |
27 | Wray | 0.487359 | 4-5-0 | 0.444 | 0.488 | 0.529 | 25 |
28 | Wiggins | 0.484965 | 4-5-0 | 0.444 | 0.490 | 0.515 | 26 |
29 | John Mall | 0.464017 | 3-6-0 | 0.333 | 0.520 | 0.482 | 24 |
30 | Vail Christian | 0.457711 | 1-8-0 | 0.111 | 0.593 | 0.534 | 5 |
31 | Yuma | 0.454147 | 2-7-0 | 0.222 | 0.556 | 0.483 | 17 |
32 | Cornerstone Christian Academy | 0.429223 | 3-6-0 | 0.333 | 0.433 | 0.518 | 33 |
33 | Nederland | 0.426666 | 4-3-0 | 0.497 | 0.370 | 0.470 | 41 |
34 | Trinidad | 0.425493 | 2-7-0 | 0.222 | 0.498 | 0.484 | 27 |
35 | Ignacio | 0.424239 | 3-6-0 | 0.350 | 0.423 | 0.501 | 37 |
36 | Byers | 0.413833 | 1-8-0 | 0.111 | 0.548 | 0.448 | 22 |
37 | St. Mary’s | 0.412552 | 0-9-0 | 0.000 | 0.578 | 0.495 | 12 |
38 | Dolores | 0.409319 | 3-6-0 | 0.350 | 0.392 | 0.504 | 39 |
39 | Lake County | 0.409291 | 2-7-0 | 0.222 | 0.453 | 0.509 | 31 |
40 | Lyons | 0.369110 | 3-6-0 | 0.333 | 0.322 | 0.500 | 42 |
41 | Estes Park | 0.342812 | 0-9-0 | 0.000 | 0.451 | 0.469 | 35 |
42 | Dolores Huerta Prep | 0.313641 | 0-8-0 | 0.000 | 0.406 | 0.442 | 40 |
8-man
Last updated: 10/30/2016 5:06:25 AM
Rank | Team | RPI | Record | WP | OWP | OOWP | SOS |
1 | Akron | 0.659263 | 7-2-0 | 0.778 | 0.643 | 0.573 | 2 |
2 | Dayspring Christian Academy | 0.644794 | 6-3-0 | 0.667 | 0.669 | 0.574 | 1 |
3 | Merino | 0.629417 | 7-2-0 | 0.794 | 0.588 | 0.548 | 4 |
4 | West Grand | 0.628216 | 8-1-0 | 0.906 | 0.563 | 0.482 | 7 |
5 | Sedgwick County | 0.627885 | 8-1-0 | 0.906 | 0.516 | 0.574 | 8 |
6 | Sargent | 0.612171 | 9-0-0 | 1.000 | 0.472 | 0.504 | 20 |
7 | Pikes Peak Christian | 0.591905 | 8-1-0 | 0.889 | 0.500 | 0.478 | 17 |
8 | Hoehne | 0.580345 | 7-2-0 | 0.778 | 0.524 | 0.496 | 12 |
9 | Granada | 0.573793 | 7-2-0 | 0.778 | 0.502 | 0.513 | 13 |
10 | Norwood | 0.570601 | 7-1-0 | 0.875 | 0.463 | 0.482 | 27 |
11 | McClave | 0.556421 | 6-3-0 | 0.667 | 0.530 | 0.499 | 10 |
12 | Haxtun | 0.554762 | 5-4-0 | 0.556 | 0.554 | 0.556 | 5 |
13 | Plateau Valley | 0.535166 | 5-3-0 | 0.625 | 0.514 | 0.488 | 14 |
14 | Soroco | 0.532153 | 6-3-0 | 0.667 | 0.468 | 0.525 | 18 |
15 | Holly | 0.524108 | 6-2-0 | 0.750 | 0.427 | 0.493 | 33 |
16 | Mancos | 0.516937 | 5-4-0 | 0.556 | 0.514 | 0.484 | 15 |
17 | Simla | 0.499704 | 4-5-0 | 0.444 | 0.528 | 0.499 | 11 |
18 | Fowler | 0.498576 | 5-4-0 | 0.556 | 0.476 | 0.486 | 21 |
19 | Sanford | 0.495351 | 3-6-0 | 0.333 | 0.583 | 0.481 | 6 |
20 | Gilpin County | 0.495294 | 5-4-0 | 0.556 | 0.447 | 0.532 | 25 |
21 | Justice | 0.493344 | 5-3-0 | 0.625 | 0.445 | 0.458 | 32 |
22 | Rocky Mountain Lutheran | 0.491745 | 5-4-0 | 0.572 | 0.465 | 0.464 | 29 |
23 | Springfield | 0.476999 | 3-6-0 | 0.319 | 0.544 | 0.502 | 9 |
24 | Caliche | 0.462226 | 0-9-0 | 0.000 | 0.657 | 0.535 | 3 |
25 | South Park | 0.454905 | 4-5-0 | 0.444 | 0.459 | 0.458 | 31 |
26 | Hayden | 0.452272 | 3-6-0 | 0.350 | 0.499 | 0.461 | 19 |
27 | Sangre de Cristo | 0.451587 | 5-4-0 | 0.556 | 0.387 | 0.477 | 35 |
28 | Wiley | 0.451541 | 3-5-0 | 0.375 | 0.478 | 0.475 | 23 |
29 | Kiowa | 0.441059 | 3-6-0 | 0.333 | 0.458 | 0.514 | 24 |
30 | Rangely | 0.428168 | 2-7-0 | 0.222 | 0.500 | 0.490 | 16 |
31 | Swink | 0.386542 | 1-8-0 | 0.111 | 0.482 | 0.471 | 22 |
32 | Dove Creek | 0.381746 | 1-8-0 | 0.111 | 0.471 | 0.474 | 26 |
33 | Custer County | 0.373718 | 2-7-0 | 0.222 | 0.405 | 0.463 | 34 |
34 | Las Animas | 0.366518 | 2-7-0 | 0.222 | 0.387 | 0.470 | 36 |
35 | Belleview Christian | 0.349177 | 0-6-0 | 0.000 | 0.473 | 0.450 | 28 |
36 | Del Norte | 0.346701 | 0-9-0 | 0.000 | 0.463 | 0.461 | 30 |
37 | Miami-Yoder | 0.332929 | 1-8-0 | 0.111 | 0.384 | 0.453 | 37 |
6-man
Last updated: 10/23/2016 7:06:29 AM
Rank | Team | RPI | Record | WP | OWP | OOWP | SOS |
1 | Kit Carson | 0.676 | 8-0-0 | 1.000 | 0.574 | 0.555 | 4 |
2 | Fleming | 0.635 | 8-0-0 | 1.000 | 0.512 | 0.516 | 12 |
3 | Stratton/Liberty | 0.619 | 7-1-0 | 0.875 | 0.524 | 0.553 | 9 |
4 | Hi-Plains | 0.606 | 6-2-0 | 0.750 | 0.563 | 0.550 | 5 |
5 | Cotopaxi | 0.601 | 7-0-0 | 1.000 | 0.473 | 0.459 | 25 |
6 | Eads | 0.598 | 6-2-0 | 0.750 | 0.553 | 0.534 | 7 |
7 | Cheyenne Wells | 0.590 | 5-3-0 | 0.625 | 0.595 | 0.547 | 3 |
8 | Genoa-Hugo | 0.582 | 5-2-0 | 0.714 | 0.563 | 0.486 | 8 |
9 | La Veta | 0.567 | 6-1-0 | 0.857 | 0.473 | 0.467 | 24 |
10 | North Park | 0.563 | 6-2-0 | 0.750 | 0.503 | 0.498 | 18 |
11 | Peetz | 0.559 | 6-2-0 | 0.750 | 0.485 | 0.518 | 19 |
12 | Arickaree/Woodlin | 0.557 | 3-4-0 | 0.429 | 0.633 | 0.535 | 1 |
13 | Pawnee | 0.540 | 5-3-0 | 0.625 | 0.509 | 0.517 | 15 |
14 | Otis | 0.510 | 4-4-0 | 0.500 | 0.491 | 0.557 | 13 |
15 | Idalia | 0.506 | 2-6-0 | 0.250 | 0.616 | 0.541 | 2 |
16 | Walsh | 0.494 | 3-5-0 | 0.375 | 0.529 | 0.541 | 10 |
17 | Sierra Grande | 0.490 | 5-3-0 | 0.625 | 0.431 | 0.474 | 29 |
18 | Weldon Valley | 0.479 | 3-5-0 | 0.375 | 0.521 | 0.498 | 14 |
19 | Manzanola | 0.476 | 4-3-0 | 0.571 | 0.435 | 0.462 | 30 |
20 | Briggsdale | 0.471 | 3-5-0 | 0.375 | 0.503 | 0.501 | 16 |
21 | Elbert | 0.470 | 3-5-0 | 0.375 | 0.505 | 0.494 | 17 |
22 | Cheraw | 0.452 | 1-6-0 | 0.143 | 0.574 | 0.517 | 6 |
23 | Hanover | 0.450 | 3-5-0 | 0.375 | 0.475 | 0.473 | 21 |
24 | Branson/Kim | 0.447 | 3-5-0 | 0.394 | 0.442 | 0.508 | 26 |
25 | Primero | 0.426 | 2-5-0 | 0.286 | 0.480 | 0.458 | 23 |
26 | Prairie | 0.425 | 1-6-0 | 0.143 | 0.531 | 0.497 | 11 |
27 | Aguilar | 0.392 | 1-6-0 | 0.143 | 0.480 | 0.466 | 20 |
28 | Cripple Creek-Victor | 0.386 | 1-7-0 | 0.125 | 0.460 | 0.499 | 22 |
29 | Longmont Christian | 0.380 | 1-7-0 | 0.125 | 0.446 | 0.500 | 27 |
30 | Mountain Valley | 0.334 | 0-7-0 | 0.000 | 0.439 | 0.460 | 28 |
31 | Colorado School for the Deaf & Blind | 0.325 | 1-5-0 | 0.192 | 0.309 | 0.491 | 31 |